Calculateur de budget PoE
Indiquez vos équipements : le budget PoE et les switchs compatibles de notre catalogue sont calculés. Aucune donnée n’est inventée.
1. Vos équipements PoE
| Type | Puissance | Quantité |
|---|---|---|
| Caméra IP standard | 12.5 W | |
| Caméra IP PTZ | 25 W | |
| Caméra IP 4K / thermique | 40 W | |
| Téléphone IP | 6.5 W | |
| Point d’accès WiFi 5/6 | 15.4 W | |
| Point d’accès WiFi 6E/7 | 25.5 W | |
| Portier vidéo IP | 13 W | |
| Capteur IoT / détecteur | 4 W | |
| Borne WiFi outdoor | 50 W |
2. Budget recommandé
0
Ports PoE requis
0 W
Puissance totale
0 W
Budget conseillé (+20 %)