Nano PC
Comparer
Shuttle SPCEL12 – Edge-PC – à configurer – SPCEL12S
| Format Coffret | Mini-PC Desktop |
| Réf. Barebone | SPCEL12 |
| Ecran | null |
| Puissance Alimentation | Externe 65W (19V) |
| Dimensions (LxHxP)mm | 120 x 75 x 51 |
| Carte Mère | Shuttle SPCEL12 |
| Chipset | Elkhart Lake |
| Processeur | Celeron J6412 |
| Mémoire | 1 slot DDR4 SO-DIMM – max. 32Go |
| Stockage | – |
| Optique | – |
| Slots d’extension PCI Express | 1 x M.2. 2230 (WiFi) / 1x M.2. 2280 (SATA) |
| Contrôleurs de stockage | – |
| Raid | – |
| Contrôleur graphique intégré | 2x HDMI 1x DP (Intel HD Graphics) |
| Contrôleur Réseau | 2 x 2,5Gigabit |
| Interface PS/2 | Non |
| Ports externes | 2 x USB 3.2 / 1 x USB 2.0 |
| Contrôleur Audio | 1 sortie jack / 1 entrée mic jack |
| Ports en Façade | Audio In-Out / LAN / MicroSD / NanoSIM |
| Fonctionnalités Spéciales | Fixation VESA inclues |
| Poids | 1Kg |
| Garantie d’origine | 3 ans |
| Type garantie | Enlèvement les 2 premières années, retour Atelier |
SPCEL12S
499,99 € TTC
Access Unit 2.0 Bt & RFID NFC PICard - 9160345
2N Access Unit M RFID 13.56MHz - 916112
Carte mère, Supermicro MBD-X11SSV-M4F-O - MBD-X11SSV-M4F-O
Licence Cloud Hosted Router P10 10Giga - P10
Shuttle NA10H7 - Nano - à configurer - NA1010B




