Nano PC
Comparer
Shuttle NT10H9 – Nano – à configurer – NT1090B
| Format Coffret | Mini-PC Desktop |
| Réf. Barebone | NT10H9 |
| Ecran | null |
| Puissance Alimentation | Externe 120W (19v) |
| Dimensions (LxHxP)mm | 132 x 143 x 55 |
| Carte Mère | Shuttle FT10H5 |
| Chipset | Meteor Lake H |
| Processeur | Intel Ultra 9 185H |
| Mémoire | 2 slots DDR5 SO-DIMM – max. 96Go |
| Stockage | – |
| Optique | – |
| Slots d’extension PCI Express | 1x M.2 2280 pour SSD, 1x M.2 2230 pour WiFi |
| Contrôleurs de stockage | – |
| Raid | – |
| Contrôleur graphique intégré | 2 x HDMI / 2 x USB-C DP 1.4 |
| Contrôleur Réseau | 2 x LAN 2.5G |
| Interface PS/2 | Non |
| Ports externes | 2x USB4 / 5 x USB 3.2 Gen2 / 1x USB 2.0 |
| Contrôleur Audio | 1 connecteur jack combo |
| Ports en Façade | 4 x USB 3.2 Gen2 |
| Fonctionnalités Spéciales | VESA inclus |
| Poids | 1Kg |
| Garantie d’origine | 3 ans |
| Type garantie | Enlèvement les 2 premières années, retour Atelier |
NT1090B
868,05 €
Caméra Axis P3925-R - 01920-001
Routeur Chateau LTE 18 Wifi ax 1x 2.5Giga 4xGiga - S53UG+5HAXD2HAXD-TC&EG18-EA
Cordon RJ45 Cat 5e F/UTP Classic 0.5m vert - EOC5SA0050V
Ondul. 3P Ellipse tour off-line 700VA/420W 4 FR - 3P700F
Processeur Intel Core i5-10500 4,5Ghz LGA1200 - BX8070110500
Serveur 1U I5 1235U mémoire 32Go SSD 1 To - OTS-1652M-I5-32GB-1TB
93T 60kVA 0 min. by-pass man. protect. anti-retour - 93T60KMBSB
ES2486DC-2142IT-96G 2U 24BAY - ES2486DC-2142IT-96G
Shuttle NC40U3 - Nano - à configurer - NC4030B




