Point d’accès WiFi5 ac 1200Mbits Giga extérieur – EAP225-OUTDOOR
EAP225-Outdoor
Point d'accès WiFi Mesh AC1200 MU-MIMO Gigabit Extérieur (IP65)
-
Boîtier IP65 résistant aux intempéries (hermétique à la poussière et projections d'eau)
-
Intégré dans Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) ‡, gestion centralisée du cloud et surveillance intelligente.
-
Gestion centralisée: accès au cloud et application Omada pour plus de commodité et une gestion facile.
-
WiFi Mesh Technology : réseau maillé qui opte automatiquement pour le meilleur chemin afin de transmettre les données
-
Grâce au réseau WiFi Mesh, il n'est plus nécessaire de connecter l'EAP225-Outdoor à l'infrastructure câblée
-
Haut débit WiFi jusqu'à 1200 Mbps avec la technologie MIMO 2 × 2
-
Gestion centralisée via Cloud et l'application Omada pour plus de commodité et une gestion facile
-
Prise en charge de l'itinérance en continue = les flux vidéo et appels vocaux ne sont pas affectés lors du déplacement des utilisateurs
-
Puissance de transmission élevée et antennes à gain élevé : zone de couverture longue portée
-
Administration via contrôleur Logiciel ou Cloud pour une gestion ultra pratique et simple
-
Contrôleur Omada permet de gérer facilement une centaine de points d'accès EAP
-
Authentification Facebook WiFi et SMS
-
Compatible 802.3af / Passif PoE (adaptateur PoE inclus) pour un montage simple permettant un déploiement flexible
GARANTIE 5 ANS
CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Interface | 1× Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (Support 802.3af PoE and Passive PoE) |
Bouton | Reset |
Alimentation | 802.3af/A PoE 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) |
Consommation | 10.5W |
Dimensions (LxPxH) | 215.7*45*37.7mm (without antenna & mounting kit) 403.8*90.7*55.2mm (with antenna & mounting kit) |
Antennes | • 2.4 GHz: 2× 3 dBi • 5 GHz: 2× 4 dBi |
Etanche | IP65 |
Montage | Pole/Wall Mounting (Kits included) |
Caractéristiques WiFi | |
---|---|
Standards WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Fréquence WiFi | 2.4 GHz, 5 GHz |
Débits Maximaux | 802.11ac: 5G:6.5 Mbps to 867Mbps(MCS0-MCS9,NSS = 1 to 2 VHT20/40/80) 2.4G:78Mbps to 300Mbps (MCS8-MCS9 VHT20/40, NSS=1 to 3) 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 5.5, 11Mbps 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Fonctions WiFi | Multiple SSIDs(Up to 16 SSIDs, 8 for each band) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) MU-MIMO Airtime Fairness Beamforming Band Steering Load Balance Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Sécurité WiFi | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support |
Puissance de transmission | • CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP), <27 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <23 dBm (2.4 GHz), <22 dBm(5 GHz) |
Administration | |
---|---|
Omada App | Yes |
Contrôleur Cloud Omada | Yes |
Administration Centralisée | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Contrôleur Logiciel Omada | Yes |
Accès Cloud | Yes |
Alertes Email | Yes |
Administration de contrôle d'accès des adresses MAC | Yes |
SNMP | v1, v2c |
Journal système local/distant | Yes |
SSH | Yes |
Administration par interface WEB | Yes |
Administration Niveau 3 | Yes |
Administration Multi-sites | Yes |
Administration VLAN | Yes |
Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |
Autres | |
---|---|
Certification | CE、FCC、RoHS |
Contenu de l'emballage | Access Point EAP225-Outdoor Passive PoE Adapter Power Cord Mounting Kits Installation Guide Waterproof Ruber Insert Waterproof Antenna |
Système requis | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
Environnement | Operating Temperature: -30℃~70℃ Storage Temperature: -40℃~70℃ Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
† Les débits de signal sans fil maximum sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit de données sans fil et la couverture sans fil réels ne sont pas garantis et varieront en fonction 1) de facteurs environnementaux, y compris les matériaux de construction, les objets physiques et les obstacles, 2) les conditions du réseau, y compris les interférences locales, le volume et la densité du trafic, l'emplacement du produit, la complexité du réseau et la surcharge du réseau, et 3) les limitations du client, y compris les performances nominales, l'emplacement, la connexion, la qualité et l'état du client.
‡ Zero-Touch Provisioning nécessite l'utilisation du contrôleur basé sur le cloud Omada.
§L'itinérance transparente (Seamless Roaming) n'est prise en charge que sous l'utilisation des contrôleurs Omada, et nécessite que les clients doivent prendre en charge 802.11k / v et peuvent nécessiter une configuration supplémentaire. Les performances peuvent varier en fonction du périphérique client.
△ La protection contre la foudre et les décharges électrostatiques peut être obtenue grâce à une configuration appropriée du produit, une mise à la terre et un blindage des câbles. Consultez le manuel d'instructions et consultez un professionnel de l'informatique pour vous aider à configurer ce produit.
* Omada Mesh nécessite l'utilisation de contrôleurs Omada.
EAP225-OUTDOOR
83,04 €