Nano PC
Comparer
Shuttle NC40U5 – Nano – à configurer – NC4050B
| Format Coffret | Mini-PC Desktop |
| Réf. Barebone | NC40U5 |
| Ecran | null |
| Puissance Alimentation | Externe 65W (19v) |
| Dimensions (LxHxP)mm | 141 x 141 x 42 |
| Carte Mère | Shuttle FC40U5 |
| Chipset | Alder Lake |
| Processeur | Core i5 12355U (10 coeurs) |
| Mémoire | 2 slots DDR4 SO-DIMM – max. 32Go |
| Stockage | 1 x 2”1/2 interne |
| Optique | – |
| Slots d’extension PCI Express | 2x M.2 2280 pour SSD, 1x M.2 2230 pour WiFi) |
| Contrôleurs de stockage | 1 x SATA III interne |
| Raid | – |
| Contrôleur graphique intégré | 1 x HDMI / 1 x DisplayPort / 1 x USB-C DP 1.4 |
| Contrôleur Réseau | 1 x Rj45 Gigabit |
| Interface PS/2 | Non |
| Ports externes | 4 x USB 3.2 Gen2 |
| Contrôleur Audio | 1 sortie jack / 1 entrée mic jack |
| Ports en Façade | 2 x USB 3.2 Gen2 / 1x USB 3.2 Gen1 (USB-C) |
| Fonctionnalités Spéciales | VESA inclus |
| Poids | 2kg |
| Garantie d’origine | 3 ans |
| Type garantie | Enlèvement les 2 premières années, retour Atelier |
NC4050B
508,33 € TTC
KVM Récept. USB HDMI USB2.0 jusqu'à 100m HDBaseT2 - CE820R-ATA-G
Cable mini SAS SAS (SFF-8654) x8 to 8x SATA 1m - CBL-SAST-0827
Shuttle P55U - AIO tactile - à configurer - P5500T-B
Configurateur MTP-LC OM3 -
Shuttle P92U Black - AIO tactile - à configurer - P9200T-B
Cassette de lovage / d'épissuarges pour 12 fibres - CAS12FO
Fibre optique 6 FO Multimode (sur mesure) - EOFIBREFAB_6FO_MULTI
Cassette MTP-LC OS2 - 500232
Shuttle X50V9 Noir - AIO tactile - à configurer - X5090T-B
Shuttle X50V8U3 Noir - AIO tactile - à configurer
Switch indus 4x10/100/1000T 2x1G/10G SFP+
Switch 5 Ports 10/100 Mbits dont 4 PoE at 60W - DES-1005P/E
Boitier DTIO 2SC-APC + câble 2FO SCA 50m vers rien - KITDTIO2FOSC50M




